



Running Records
Here are the records for athletes whilst be coached by Momentum Sports coaches.
| Event | Record | Athlete | Location | Date |
| 60m | 7.23 | Chris Hall | ||
| 100m | 11.34 | Chris Hall | ||
| 11.1 | Chris Hall | |||
| 150m | 16.8w? | Richard Holt | ||
| 17.89 | Humphrey Waddington | |||
| 200m | 22.25 | Chris Hall | ||
| 22.04w | Chris Hall | |||
| 300m | 35.5 | Richard Holt | ||
| 400m | 49.3 | Richard Holt | ||
| 600m | 84.0 | Richard Holt | ||
| 800m | 1.55.02 | Dave McKinlay | ||
| 1000m | ||||
| 1500m | 3.59.84 | Dave McKinlay | ||
| 1 Mile | ||||
| 2000m | ||||
| 3000m | 9.01.8 | Josh Mutch | ||
| 5000m | 15.36.03 | Andy Robinson | ||
| 5k Road | ||||
| 5M Road | 28.24 | Alistair Chambers | ||
| 10000m | 36.34.21 | John Burnett | ||
| 10k Road | 34.06 | Andy Robinson | ||
| 10M Road | 56.25 | Mark Goodridge | ||
| Half Marathon | 1:18.47 | Alistair Chambers | ||
| 20M Road | 2:04.20 | Alistair Chambers | ||
| Marathon | 2:40.49 | Mark Goodridge | ||
| 110H | 15.8 | Richard Holt | ||
| 110H | 15.87 | Mark Roberts | ||
| 400H | 52.11 | Richard Holt | ||
| 2000SC | 6.47.9 | John Burnett | ||
| 3000SC | 10.06.6 | John Burnett | ||
| 4x100m | ||||
| 4x400m |
Shopping & Directories
Advertising

